British Journal of Industrial Medicine
TITLE HISTORY A title history is the publication history of a journal and includes a listing of the family of related journals. The most common relationship is to a previous and/or continuing title, where a journal continues publishing with a change to its official title. Other common relationships include a journal that is a supplement to another journal, a journal that is absorbed into another journal, a journal that splits into two or more new journals, or two or more journals that merge to form a new journal. For each of these related journals, the title history lists the dates published.
  1. 1994-2020 Occupational and Environmental Medicine
  2. 1944-1993 British Journal of Industrial Medicine
All Issues
1990s
  1. 1993 (Vol. 50)
    1. No. 12 Dec., 1993 pp. 1057-1140
    2. No. 11 Nov., 1993 pp. 961-1056
    3. No. 10 Oct., 1993 pp. 865-960
    4. No. 9 Sep., 1993 pp. 769-864
    5. No. 8 Aug., 1993 pp. 673-768
    6. No. 7 Jul., 1993 pp. 577-672
    7. No. 6 Jun., 1993 pp. 481-576
    8. No. 5 May, 1993 pp. 385-480
    9. No. 4 Apr., 1993 pp. 289-384
    10. No. 3 Mar., 1993 pp. 193-288
    11. No. 2 Feb., 1993 pp. 97-192
    12. No. 1 Jan., 1993 pp. 1-96
  2. 1992 (Vol. 49)
    1. No. 12 Dec., 1992 pp. 817-890
    2. No. 11 Nov., 1992 pp. 745-816
    3. No. 10 Oct., 1992 pp. 673-744
    4. No. 9 Sep., 1992 pp. 601-672
    5. No. 8 Aug., 1992 pp. 529-600
    6. No. 7 Jul., 1992 pp. 457-528
    7. No. 6 Jun., 1992 pp. 377-456
    8. No. 5 May, 1992 pp. 297-376
    9. No. 4 Apr., 1992 pp. 217-296
    10. No. 3 Mar., 1992 pp. 145-216
    11. No. 2 Feb., 1992 pp. 73-144
    12. No. 1 Jan., 1992 pp. 1-72
  3. 1991 (Vol. 48)
    1. No. 12 Dec., 1991 pp. 793-858
    2. No. 11 Nov., 1991 pp. 721-792
    3. No. 10 Oct., 1991 pp. 649-720
    4. No. 9 Sep., 1991 pp. 577-648
    5. No. 8 Aug., 1991 pp. 505-576
    6. No. 7 Jul., 1991 pp. 433-504
    7. No. 6 Jun., 1991 pp. 361-432
    8. No. 5 May, 1991 pp. 289-360
    9. No. 4 Apr., 1991 pp. 217-288
    10. No. 3 Mar., 1991 pp. 145-216
    11. No. 2 Feb., 1991 pp. 73-144
    12. No. 1 Jan., 1991 pp. 1-72
  4. 1990 (Vol. 47)
    1. No. 12 Dec., 1990 pp. 793-858
    2. No. 11 Nov., 1990 pp. 721-792
    3. No. 10 Oct., 1990 pp. 649-718
    4. No. 9 Sep., 1990 pp. 577-648
    5. No. 8 Aug., 1990 pp. 505-576
    6. No. 7 Jul., 1990 pp. 433-504
    7. No. 6 Jun., 1990 pp. 361-432
    8. No. 5 May, 1990 pp. 289-360
    9. No. 4 Apr., 1990 pp. 217-288
    10. No. 3 Mar., 1990 pp. 145-216
    11. No. 2 Feb., 1990 pp. 73-144
    12. No. 1 Jan., 1990 pp. 1-72
1980s
1970s
1960s
1950s
1940s